模型稳定性

从生产库读取模型配置和 Key,现场短调用统计当前成功率、失败率、P95 和错误样本。

查看 JSON
最近快照2026-10-30 08:18:19 / 20261030-081819-6ae28a10
总请求57
成功率42.11%
失败率57.89%

刷新当前稳定性

后台自动:已启用;间隔:3600s;默认每渠道 3 次,max_tokens=16。

当前结果

渠道模型成功失败成功率失败率稳定性平均延迟 msP95 ms首个错误
DeepSeek V4 Flash deepseek-flash 3/3 0/3 100.0% 0.0% 稳定 622 734
DeepSeek-v4-pro deepseek-v4-pro 3/3 0/3 100.0% 0.0% 稳定 1117 1283
GLM-5.3-Flash glm-5.3-flash 3/3 0/3 100.0% 0.0% 稳定 1253 1546
Qwen3.8-Omni-Flash qwen3.8-omni-flash 3/3 0/3 100.0% 0.0% 稳定 1927 1984
Aliyun Kimi K3.1 Pro kimi/kimi-k3.1-pro 3/3 0/3 100.0% 0.0% 稳定 2113 2767
Aliyun Kimi K3 kimi/kimi-k3 3/3 0/3 100.0% 0.0% 稳定 2146 3820
Qwen3.8-Max qwen3.8-max 3/3 0/3 100.0% 0.0% 稳定 2332 2526
Gemini 3.8 Flash High gemini-3.8-flash-high 3/3 0/3 100.0% 0.0% 稳定 3739 3843
Avemujica-gpt-5.6-luna gpt-5.6-luna 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - HTTP 403: error code: 1010
Avemujica-gpt-5.6-sol gpt-5.6-sol 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - HTTP 403: error code: 1010
Avemujica-gpt-5.6-terra gpt-5.6-terra 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - HTTP 403: error code: 1010
Avemujica-gpt-6.1-sol gpt-6.1-sol 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - HTTP 403: error code: 1010
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - HTTP 403: error code: 1010
GPT-6 Astra gpt-6-astra 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - HTTP 403: error code: 1010
GPT-6 Luna gpt-6-luna 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - HTTP 403: error code: 1010
Gemini 4 Argon · DYTS DYTS/gemini-4-argon 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - HTTP 503: {"error":{"code":"model_not_found","message":"Failed to get available channel for model DYTS/gemini-4-argon under group auto(gemini,gemini-vertex) (distributor): 该模型在您可用的分组中均未启用","type":"aix_api_error"}}
MiniMax H3 Context IR MiniMax-H3 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - HTTP 400: binding: expr_path=content, cause=missing required parameter
XCM Kimi K3 kimi-k3 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - URLError: <urlopen error timed out>
XCM Kimi K3.1 Pro kimi-k3.1-pro 0/3 3/3 0.0% 100.0% 不稳定 - - URLError: <urlopen error [Errno 110] Connection timed out>